公稱外徑 dn mm | 公稱壓力 | 平均外徑 | 外保護(hù)層 | 內(nèi)管 | 復(fù)合管 | ||
PN | dem | 最小壁厚 | 最小壁厚 | 最小壁厚 | 不圓度 | ||
MPa | dem,min | dem,max | mm | mm | mm | mm | |
mm | mm | ||||||
50 | 3.5 | 50 | 51.2 | 1.9 | 2.8 | 5.3 | ≤1.1 |
63 | 3.5 | 63 | 64.2 | 2 | 3 | 5.5 | ≤1.2 |
75 | 3.5 | 75 | 76.2 | 2 | 3.2 | 5.6 | ≤1.3 |
90 | 3.5 | 90 | 91.4 | 2 | 3.4 | 6 | ≤1.5 |
1.6 | 2.3 | 3.7 | 6.5 | ||||
110 | 2.5 | 110 | 111.5 | 2.3 | 3.7 | 6.8 | ≤1.8 |
3.5 | 2.5 | 3.9 | 8.2 | ||||
1.6 | 2.8 | 4.5 | 8 | ||||
160 | 2.5 | 160 | 162 | 2.8 | 4.5 | 8.6 | ≤2.6 |
3.5 | 2.8 | 5.4 | 10 | ||||
1.6 | 3 | 5.2 | 8.8 | ||||
200 | 2 | 200 | 202.3 | 3 | 6.8 | 10.9 | ≤3.2 |
2.5 | 3.2 | 9.9 | 14.8 | ||||
1 | 3.2 | 4.2 | 7.8 | ||||
1.6 | 3.2 | 6.4 | 10.9 | ||||
250 | 2 | 250 | 252.5 | 3.2 | 8.9 | 13.3 | ≤4.0 |
2.5 | 3.2 | 13.7 | 18.3 | ||||
1 | 4 | 5.5 | 11.8 | ||||
1.6 | 4 | 8.9 | 14.5 | ||||
315 | 2 | 315 | 317.7 | 4.5 | 10.4 | 17 | ≤8.9 |
2.5 | 4.5 | 17.1 | 23.7 | ||||
1 | 4.5 | 6.4 | 12.1 | ||||
1.6 | 4.5 | 11.1 | 17.2 | ||||
400 | 2 | 400 | 403 | 5.5 | 13.8 | 22 | ≤11.2 |
2.5 | 6 | 21.7 | 30.2 | ||||
1 | 5.5 | 7.1 | 14.1 | ||||
1.6 | 6 | 14.1 | 21.5 | ||||
500 | 2 | 500 | 503.2 | 6 | 18 | 27 | ≤14.0 |
2.5 | 6.5 | 26 | 37 | ||||
0.8 | 6 | 7.6 | 15.5 | ||||
1 | 8 | 8.4 | 18.5 | ||||
630 | 1.6 | 630 | 633.2 | 8 | 16.5 | 27.3 | ≤17.7 |
2 | 8.5 | 21 | 34 |
復(fù)合管的物理力學(xué)性能
項(xiàng)目 | 要求 | 試驗(yàn)方法 |
熔體質(zhì)量流動速率(190℃, 5kg) / (g/10 min) | 加工前后聚乙烯MFR的變化不超過±25% | 7.4 |
氧化誘導(dǎo)時間(210℃) a/min | ≥20 | 7.5 |
縱向回縮率(110℃) /% | ≤1.5 | 7.6 |
受壓開裂穩(wěn)定性 | 無裂紋、脫層和開裂現(xiàn)象 | 7.7 |
a 僅針對復(fù)合管內(nèi)管和外保護(hù)管。 |
靜液壓強(qiáng)度與爆破壓力試驗(yàn)要求
試驗(yàn)類型 | 試驗(yàn)溫度/℃ | 試驗(yàn)壓力/MPa | 試驗(yàn)時間/h | 要求 |
靜液壓強(qiáng)度 | 20 | 2PN | 1 | 無破裂,無滲漏 |
60 | 1.2PN | 165 | 無破裂,無滲漏 | |
60 | 1.1PN | 1000 | 無破裂,無滲漏 | |
爆破壓力 | 20 | 連續(xù)升壓直至試樣破裂 | ≥3PN |